तुला राशि विवाह मुहूर्त

महीना वर दिनांक कन्या दिनांक
मार्च 2016 02,03,04,05 02,03,04,05
अप्रैल 2016 16,17,18,19,20,22,23,26,27,28 16,17,18,19,20,22,23,26,27,28
जुलाई 2016 07,08,09,10,11,12,13,14,1921,22,24,25 07,08,09,10,11,12,13,14,1921,22,24,25
अगस्त 2016 03,04,06,07,08,09,13,18,20,21,26, 03,04,06,07,08,09,13,18,20,21,26,
सितम्बर 2016 02,03,04,05,08 02,03,04,05,08
अक्टूबर 2016 20,24,25,26,27 14,15,20,24,25,26,27
नवम्बर 2016 01,02,04,08,11,12,23,24,25,30 01,02,04,08,11,12,23,24,25,30
दिसम्बर 2016 01,03,08,09,10, 01,03,08,09,10,
जनवरी 2017 16,17,18,22,23,29,
फरवरी 2017 14,15,18,19,27,28 01,02,03,07,14,15,18,19,27,28
मार्च 2017
अप्रैल 2017 18,29,30 18,29,30,29,30